Энциклопедия KLEVERMET должна выглядеть как инженерная база знаний
Добавили отдельный фотоблок, чтобы раздел энциклопедии выглядел не как сухой текст, а как полноценная техническая страница сайта.
Теперь раздел энциклопедии не как оглавление, а как полноценная инженерная страница. Здесь собрана базовая техническая информация, которая полезна для снабжения, инженерных команд и клиентов: стандарты DIN / ISO / ASTM / API / ГОСТ, классы прочности, покрытия, размерности крепежа, сортамент листового проката и трубы.
Справочные материалы KLEVERMET помогают быстро ориентироваться в номенклатуре и требованиях проекта. Ниже — основные направления раздела.
Это базовая карта стандартов, которую удобно видеть сразу на входе в энциклопедию.
| Стандарт | Регион / система | Что регулирует | Где применяется |
|---|---|---|---|
| DIN | Германия | Промышленные стандарты изделий и размеров | Крепеж, фитинги, арматура, детали |
| ISO | Международный | Унификация размеров и требований | Болты, гайки, шайбы, изделия общего назначения |
| ASTM | США | Стандарты материалов и испытаний | Трубы, листы, крепеж, спецматериалы |
| API | США / нефтегаз | Отраслевые стандарты нефтегаза | Арматура, трубопроводы, нефтегазовое оборудование |
| EN | Европа | Европейские нормы и требования | Нержавеющие стали, прокат, трубные решения |
| ГОСТ | Россия | Государственные стандарты | Листовой прокат, трубы, крепеж, изделия общего назначения |
| ТУ | Россия | Технические условия | Специальные и нестандартные позиции |
Для инженерного и закупочного отдела особенно полезно сразу видеть наиболее частые стандарты и аналоги.
| DIN | ISO / аналог | Описание | Комментарий |
|---|---|---|---|
| DIN 933 | ISO 4017 | Болт с полной резьбой | Один из самых распространенных болтов общего назначения |
| DIN 931 | ISO 4014 | Болт с неполной резьбой | Часто используется в конструкциях и оборудовании |
| DIN 934 | ISO 4032 | Гайка шестигранная | Базовая гайка для большинства соединений |
| DIN 125 | ISO 7089 | Шайба плоская | Распределение нагрузки и защита поверхности |
| DIN 976 | — | Шпилька / резьбовой стержень | Часто используется во фланцевых и монтажных соединениях |
Такая таблица нужна не только в разделе крепежа, но и прямо в энциклопедии.
| Диаметр | Шаг резьбы | Размер под ключ | DIN | ISO |
|---|---|---|---|---|
| M6 | 1.0 | 10 мм | DIN 933 | ISO 4017 |
| M8 | 1.25 | 13 мм | DIN 933 | ISO 4017 |
| M10 | 1.5 | 17 мм | DIN 933 | ISO 4017 |
| M12 | 1.75 | 19 мм | DIN 933 | ISO 4017 |
| M16 | 2.0 | 24 мм | DIN 933 | ISO 4017 |
| M20 | 2.5 | 30 мм | DIN 933 | ISO 4017 |
| M24 | 3.0 | 36 мм | DIN 933 | ISO 4017 |
Классы прочности важно показывать не только в разделе крепежа, но и на главной странице энциклопедии.
| Класс | Предел прочности | Предел текучести | Применение |
|---|---|---|---|
| 4.6 | 400 MPa | 240 MPa | Легкие конструкции |
| 5.8 | 500 MPa | 400 MPa | Оборудование общего назначения |
| 8.8 | 800 MPa | 640 MPa | Металлоконструкции, строительные и общепромышленные соединения |
| 10.9 | 1000 MPa | 900 MPa | Тяжелонагруженные узлы |
| 12.9 | 1200 MPa | 1080 MPa | Высоконагруженные соединения |
Для реального подбора важно сразу видеть базовые ориентиры по покрытию и условиям эксплуатации.
| Покрытие | Назначение |
|---|---|
| Цинковое | Базовая защита от коррозии |
| Горячее цинкование | Для наружных условий и атмосферной коррозии |
| Фосфатирование | Защита при хранении и монтажных работах |
| Никелирование | Химическая стойкость и внешний вид |
| Условие | Рекомендуемые решения |
|---|---|
| Морская вода | AISI 316, дуплексные стали |
| Химическая промышленность | AISI 316L, 10Х17Н13М2Т, спецсплавы |
| Нефтегаз | ASTM A193 / API / легированные материалы |
| Высокая температура | Жаропрочные и Cr-Mo материалы |
Энциклопедия должна быть полезна не только по крепежу и стандартам, но и по продукции KLEVERMET.
| Толщина | Формат | Марка стали | Стандарт |
|---|---|---|---|
| 2 мм | 1000×2000 | Ст3 | ГОСТ 19903 |
| 4 мм | 1250×2500 | 09Г2С | ГОСТ 19903 |
| 6 мм | 1500×3000 | 12Х18Н10Т | ГОСТ 5582 |
| 10 мм | 2000×6000 | AISI 304 | ASTM A240 |
| Диаметр | Толщина | Тип | Стандарт |
|---|---|---|---|
| 21.3 мм | 2.8 мм | Бесшовная | ASTM A106 |
| 48.3 мм | 3.2 мм | Сварная | ASTM A53 |
| 89 мм | 4 мм | Бесшовная | ГОСТ 8732 |
| 219 мм | 6 мм | Сварная | API 5L |
Эта таблица помогает быстро ориентироваться в базовых материалах, которые могут быть привязаны к каталогу KLEVERMET.
| Марка | Система | Применение |
|---|---|---|
| Ст3 | ГОСТ | Общие строительные конструкции |
| 09Г2С | ГОСТ | Металлоконструкции и работа при пониженных температурах |
| 12Х18Н10Т | ГОСТ | Химическая и пищевая промышленность |
| AISI 304 | ASTM / EN | Пищевая промышленность и общая коррозионная среда |
| AISI 316 | ASTM / EN | Морская и агрессивная среда |
| 20 | ГОСТ | Трубы и детали общего назначения |
Ниже остаются отдельные страницы по стандартам и размерам — но теперь главная энциклопедия уже полностью наполнена и полезна сама по себе.
По материалам обучающих документов сюда добавлена прикладная база по черному, сортовому и фасонному прокату: что это такое, какие бывают виды, основные ГОСТы, размеры и где все это применяется. Черные металлы составляют более 90% объема используемых в экономике металлов, а основу рынка составляют различные стали. fileciteturn5file2