Энциклопедия KLEVERMET
Классы прочности крепежа
Справочная техническая информация для инженеров, снабжения и проектных команд. Эти материалы помогают быстрее ориентироваться в стандартах, размерах и подборе материалов под задачу.
Классы прочности и ответственные соединения
| Класс | Предел прочности | Предел текучести | Типовое применение |
|---|---|---|---|
| 4.6 | 400 MPa | 240 MPa | Легкие конструкции |
| 5.8 | 500 MPa | 400 MPa | Оборудование общего назначения |
| 8.8 | 800 MPa | 640 MPa | Строительные и промышленные соединения |
| 10.9 | 1000 MPa | 900 MPa | Тяжелонагруженные узлы |
| 12.9 | 1200 MPa | 1080 MPa | Высоконагруженные соединения |
Для фланцевых соединений также используются ASTM A193 B7, B7M, B8, B8M, L7 и другие специальные материалы.
